본문

객실명 | 구조 | 인원 | 비수기 | 성수기 | |||
본관 1층 | 거실+방 30평 | 기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
8명 | 12명 | 300,000 | 350,000 | 300,000 | 350,000 | ||
본관 2층 | 거실+방, 복층형 36평 | 10명 | 14명 | 350,000 | 370,000 | 350,000 | 370,000 |
독채 1 | 원룸형 16평 | 7명 | 10명 | 250,000 | 270,000 | 250,000 | 270,000 |
독채 2 | 원룸형 16평 | 7명 | 10명 | 250,000 | 270,000 | 250,000 | 270,000 |
독채 3(은하수) | 원룸형 16평 | 7명 | 10명 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | 150,000 |
햇님 | 원룸형 6평 | 2명 | 4명 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |
달님 | 원룸형 6평 | 2명 | 4명 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 |
별님 | 원룸형 6평 | 2명 | 4명 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | 150,000 |
온돌 | 원룸형 15평 | 6명 | 6명 | 150,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 |
한옥 | 거실+방 15평 | 6명 | 6명 | 150,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 |


